Woningen De Krijgsman Muiden
Vragen? Bel
030 - 208 2010Deelgebied | Type woning | Oppervlakte (m2) | Prijsrange (€) | |
---|---|---|---|---|
FactorY | De Vestingstad | Appartement | 102 - 123 | 458.000 - 575.000 |
De Vestingstad Oost | De Vestingstad Blok 7 | Rijwoning | 123 | 537.000 |
De Vestingstad Oost | De Vestingstad Blok 9 | 2-onder-1-kap | 137 | 648.000 |
De Vestingstad Oost | De Vestingstad Blok 9 | Geschakelde woning | 138 | 543.000 |
De Gracht West | De Vestingstad Blok 5 - 6 | Grachtenpand Geschakeld - Grachtenpand Hoek | 170 - 204 | 832.500 - 1.007.500 |
De Tuinen Fase 2 | De Tuinen | Villa | 209 | v.a. 1.185.000 |
* Let op: dit is een prijsindicatie. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Check de beschikbaarheid en actuele prijzen op dekrijgsmanmuiden.nl.
Geïnteresseerd in een huis?
Bereken je hypotheek