Appartementen in De Sijnsmeester

De prijzen variëren van 164.500 tot 306.000 euro. Bereken direct de hypotheek voor je favoriete appartement.

Appartement kopen in De Sijnsmeester?

Bereken hier jouw hypotheek

Ik heet en ik wil een .

Vragen? Bel

030 - 208 2010

Beste Leon & Judith,

Dit is jullie persoonlijke hypotheekberekening

Jullie hypotheek

€ 320.357

Netto per maand

€ 1.052

Ingebracht eigen geld

€ 7.500

Maximale koopsom

€ 337.500

Max hypotheek op inkomen:
€ 320.357
Inkomen Leon
€ 36.760
Inkomen Judith
€ 30.450
Creditcard
€ 750
Studieschuld per maand Judith
€ 140
Netto per maand:
€ 1.052
Rente 2,05%
€ 561
Aflossing
€ 639
Bruto maandlast
€ 1.200
Belastingteruggave
€ 149
Netto per maand
€ 1.052
Koopsom bestaande bouw
€ 337.500
Overdrachtsbelasting
€ 6.750
Verbouwen
€ 3.000
Aankoopmakelaar
€ 1.200
Bouwkundige keuring
€ 450
Taxatiekosten
€ 350
Advieskosten
€ 1.395
Bankgarantie
€ 350
Notaris
€ 1.100
Aflossing roodstand, leningen en kredieten
€ 750
Totaal te financieren
€ 352.845
Maximale hypotheek op inkomen
€ 320.357
Schenking
€ 25.000
Ingebracht eigen geld
€ 7.500
Saldo (overschot)
€ 12
Verdieping Type Oppervlakte (m2) Prijs (€)
2 Begane grond Tuinappartement 58,6 207.500
3 Begane grond Tuinappartement 58 205.000
4 Begane grond Tuinappartement 58 205.000
5 Begane grond Hoekappartement 92,5 306.000
6 Begane grond Tuinappartement 58 202.500
7 Begane grond Tuinappartement 58 202.500
8 Begane grond Tuinappartement 58,6 205.000
10 Eerste verdieping Startersappartement 42 167.000
11 Eerste verdieping Startersappartement 42 177.500
12 Eerste verdieping Startersappartement 41,4 164.500
13 Eerste verdieping Startersappartement Plus 50,2 199.500
14 Eerste verdieping Startersappartement 41,4 164.500
15 Eerste verdieping Hoekappartement 92,5 301.000
16 Eerste verdieping Startersappartement 41,4 167.000
17 Eerste verdieping Startersappartement 41,4 167.000
18 Eerste verdieping Startersappartement Plus 50,2 198.000
19 Eerste verdieping Startersappartement 42 169.500
20 Eerste verdieping Startersappartement 42 177.500
21 Tweede verdieping Startersappartement 42 167.000
22 Tweede verdieping Startersappartement 42 171.500
23 Tweede verdieping Startersappartement 41,4 165.000
24 Tweede verdieping Startersappartement Plus 50,2 192.000
25 Tweede verdieping Startersappartement 41,4 165.000
26 Tweede verdieping Hoekappartement 92,5 301.000
27 Tweede verdieping Startersappartement 41,4 167.000
28 Tweede verdieping Startersappartement 41,4 167.000
29 Tweede verdieping Startersappartement Plus 50,2 192.000
30 Tweede verdieping Startersappartement 42 169.500
31 Tweede verdieping Startersappartement 42 171.500
32 Derde verdieping Startersappartement 42,7 174.500
33 Derde verdieping Startersappartement 42 177.000
34 Derde verdieping Startersappartement 42 169.500
35 Derde verdieping Startersappartement Plus 50,9 194.500
36 Derde verdieping Startersappartement 42 169.500
37 Derde verdieping Hoekappartement 94,3 301.000
38 Derde verdieping Startersappartement 42 169.500
39 Derde verdieping Startersappartement 42 169.500
40 Derde verdieping Startersappartement Plus 50,9 194.500
41 Derde verdieping Startersappartement 42,7 177.000
42 Derde verdieping Startersappartement 42 177.000
43 (verkoop in 2e fase) Vierde verdieping Royal Penthouse 161,6 T.B.A.
44 (verkoop in 2e fase) Vierde verdieping Hoekpenthouse 84,2 T.B.A.
45 (verkoop in 2e fase) Vierde verdieping Royal Penthouse 161,6 T.B.A.

* Let op: aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Check de beschikbaarheid en meer informatie op sijnsmeester.nl.

Appartement op het oog?

Hypotheek berekenen